Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 161 262,92 | 4 082,21 | 0,00 | 0,00 | 165 345,13 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 159 271,78 | 4 082,21 | 0,00 | 0,00 | 163 353,99 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 159 271,78 | 4 082,21 | 0,00 | 0,00 | 163 353,99 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    АМО Языковское гп Карсунского района
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,14 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                1 991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,14 |