Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 161 796,01 | 5 303,38 | -283,83 | 1 290,74 | 165 524,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 157 717,46 | 4 082,21 | 0,00 | 540,90 | 161 258,77 |
Фонд модернизации ЖКК | 157 717,46 | 4 082,21 | 0,00 | 540,90 | 161 258,77 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 078,55 | 1 221,17 | -283,83 | 749,84 | 4 266,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 078,55 | 1 221,17 | -283,83 | 749,84 | 4 266,05 |