Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 28 537,84 | 13 535,66 | 0,00 | 6 773,29 | 35 300,21 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 23 876,47 | 11 530,83 | 0,00 | 5 091,39 | 30 315,91 |
| Фонд модернизации ЖКК | 23 876,47 | 11 530,83 | 0,00 | 5 091,39 | 30 315,91 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 165,66 | 1 475,16 | 0,00 | 1 106,37 | 4 534,45 |
| ООО "Контракт плюс" | 4 165,66 | 1 475,16 | 0,00 | 1 106,37 | 4 534,45 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
557,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,33 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -61,62 | 529,67 | 0,00 | 575,53 | -107,48 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-61,62 | 529,67 | 0,00 | 575,53 | -107,48 |