Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 85 704,21 | 18 369,12 | 0,00 | 0,00 | 104 073,33 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196,22 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,74 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
446,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,88 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
4 531,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531,60 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 45 042,29 | 10 741,57 | 0,00 | 0,00 | 55 783,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 45 042,29 | 10 741,57 | 0,00 | 0,00 | 55 783,86 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 671,65 | 134,33 | 0,00 | 0,00 | 805,98 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
671,65 | 134,33 | 0,00 | 0,00 | 805,98 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 612,89 | 5 194,60 | 0,00 | 0,00 | 14 807,49 |
| ООО "УК Экостандарт" | 9 612,89 | 5 194,60 | 0,00 | 0,00 | 14 807,49 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 14 974,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 974,95 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
14 974,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 974,95 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 206,21 | 2 298,62 | 0,00 | 0,00 | 12 504,83 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
10 206,21 | 2 298,62 | 0,00 | 0,00 | 12 504,83 |