Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 108 397,83 | 11 171,01 | 0,00 | 4 886,72 | 114 682,12 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 012,70 | 7 357,70 | 0,00 | 3 151,94 | 71 218,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 012,70 | 7 357,70 | 0,00 | 3 151,94 | 71 218,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 960,87 | 2 660,50 | 0,00 | 957,78 | 13 663,59 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 744,94 | 2 660,50 | 0,00 | 957,78 | 2 447,66 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 11 215,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215,93 |
Отопление, в том числе: | 10 635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635,64 |
МБУ "Юг- Сервис" | 10 635,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635,64 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 18 788,62 | 1 152,81 | 0,00 | 777,00 | 19 164,43 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
18 788,62 | 1 152,81 | 0,00 | 777,00 | 19 164,43 |