Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 427 300,29 | 52 690,92 | 0,00 | 41 555,06 | 438 436,15 |
| Водоотведение, в том числе: | 71 581,83 | 3 945,14 | 0,00 | 2 519,67 | 73 007,30 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 71 581,83 | 3 945,14 | 0,00 | 2 519,67 | 73 007,30 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,29 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,38 |
| Прочие услуги, в том числе: | 28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 386,80 | 15 792,57 | 0,00 | 13 464,90 | 58 714,47 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 2 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,99 |
| ООО "КОМЕТА" | 53 943,81 | 15 792,57 | 0,00 | 13 464,90 | 56 271,48 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 21 912,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 22 161,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
21 912,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 22 161,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 45 321,23 | 5 663,52 | 0,00 | 4 272,48 | 46 712,27 |
| ООО "Контракт плюс" | 45 321,23 | 5 663,52 | 0,00 | 4 272,48 | 46 712,27 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 68 808,97 | 21 594,82 | 0,00 | 18 241,43 | 72 162,36 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
6 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,31 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
62 166,66 | 21 594,82 | 0,00 | 18 241,43 | 65 520,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 134 524,61 | 5 445,87 | 0,00 | 3 056,58 | 136 913,90 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
134 524,61 | 5 445,87 | 0,00 | 3 056,58 | 136 913,90 |