Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 440 638,06 | 48 106,12 | 0,00 | 5 006,81 | 483 737,37 |
Водоотведение, в том числе: | 74 219,54 | 1 242,80 | 0,00 | 197,17 | 75 265,17 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 74 219,54 | 1 242,80 | 0,00 | 197,17 | 75 265,17 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,29 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,38 |
Прочие услуги, в том числе: | 28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 57 030,38 | 15 792,57 | 0,00 | 1 549,93 | 71 273,02 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 2 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,99 |
ООО "КОМЕТА" | 54 587,39 | 15 792,57 | 0,00 | 1 549,93 | 68 830,03 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 410,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 22 659,00 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 410,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 22 659,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 47 557,54 | 7 007,01 | 0,00 | 983,44 | 53 581,11 |
ООО "Контракт плюс" | 47 557,54 | 7 007,01 | 0,00 | 983,44 | 53 581,11 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 71 558,43 | 21 594,82 | 0,00 | 2 036,55 | 91 116,70 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
6 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,31 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
64 916,12 | 21 594,82 | 0,00 | 2 036,55 | 84 474,39 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 139 097,32 | 2 219,92 | 0,00 | 239,72 | 141 077,52 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
139 097,32 | 2 219,92 | 0,00 | 239,72 | 141 077,52 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |