Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 464 274,26 | 36 570,64 | 0,00 | 8 988,59 | 491 856,31 |
Водоотведение, в том числе: | 110 575,60 | 4 489,13 | 0,00 | 2 076,89 | 112 987,84 |
МУП "Энергокомсервис" | 20 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 348,76 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 43 281,66 | 4 489,13 | 0,00 | 1 576,89 | 46 193,90 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
46 945,18 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 46 445,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559,61 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,40 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506,41 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
4 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 68 083,11 | 17 099,03 | 0,00 | 2 704,00 | 82 478,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 68 083,11 | 17 099,03 | 0,00 | 2 704,00 | 82 478,14 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 018,19 | 7 655,20 | 0,00 | 1 945,66 | 22 727,73 |
ООО "УК Экостандарт" | 17 018,19 | 7 655,20 | 0,00 | 1 945,66 | 22 727,73 |
Отопление, в том числе: | 140 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 096,40 |
МУП "Энергокомсервис" | 58 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107,95 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 81 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 988,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
43 811,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 811,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 72 792,52 | 7 327,28 | 0,00 | 2 262,04 | 77 857,76 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
5 308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
30 968,84 | 7 327,28 | 0,00 | 1 762,04 | 36 534,08 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
36 515,16 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 36 015,16 |