Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 74 193,35 | 16 568,06 | 0,00 | 14 803,56 | 75 957,85 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 70 956,38 | 10 147,64 | 0,00 | 7 733,14 | 73 370,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 70 956,38 | 10 147,64 | 0,00 | 7 733,14 | 73 370,88 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 585,62 | 3 618,28 | 0,00 | 3 834,02 | 3 369,88 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 585,62 | 3 618,28 | 0,00 | 3 834,02 | 3 369,88 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -348,65 | 2 802,14 | 0,00 | 3 236,40 | -782,91 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-348,65 | 2 802,14 | 0,00 | 3 236,40 | -782,91 |