Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 167 234,43 | 12 956,59 | 0,00 | 11 086,85 | 169 104,17 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 164 883,97 | 9 468,35 | 0,00 | 8 409,21 | 165 943,11 |
Фонд модернизации ЖКК | 164 883,97 | 9 468,35 | 0,00 | 8 409,21 | 165 943,11 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 305,15 | 1 809,14 | 0,00 | 1 166,45 | 2 947,84 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 305,15 | 1 809,14 | 0,00 | 1 166,45 | 2 947,84 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 45,31 | 1 679,10 | 0,00 | 1 511,19 | 213,22 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
45,31 | 1 679,10 | 0,00 | 1 511,19 | 213,22 |