Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 153 996,08 | 13 995,48 | 0,00 | 2 867,98 | 165 123,58 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 151 034,77 | 8 580,95 | 0,00 | 1 074,06 | 158 541,66 |
Фонд модернизации ЖКК | 151 034,77 | 8 580,95 | 0,00 | 1 074,06 | 158 541,66 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 427,52 | 2 878,45 | 0,00 | 700,67 | 3 605,30 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 427,52 | 2 878,45 | 0,00 | 700,67 | 3 605,30 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 533,79 | 2 536,08 | 0,00 | 1 093,25 | 2 976,62 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 533,79 | 2 536,08 | 0,00 | 1 093,25 | 2 976,62 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |