Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 21 984,93 | 27 925,18 | 0,00 | 2 984,03 | 46 926,08 |
Водоотведение, в том числе: | 39,54 | 430,14 | 0,00 | 215,07 | 254,61 |
МКП "КОМХОЗ" МО Чуфаровское городское поселение | 39,54 | 430,14 | 0,00 | 215,07 | 254,61 |
Отопление, в том числе: | 15 218,70 | 20 129,83 | 0,00 | 1 928,67 | 33 419,86 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 15 218,70 | 20 129,83 | 0,00 | 1 928,67 | 33 419,86 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 274,51 | 6 467,77 | 0,00 | 541,14 | 10 201,14 |
ООО "Жильё"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ШАНС И КО"
Содержание и ремонт жилья
|
4 274,51 | 6 467,77 | 0,00 | 541,14 | 10 201,14 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 452,18 | 897,44 | 0,00 | 299,15 | 3 050,47 |
МКП "КОМХОЗ" МО Чуфаровское городское поселение
ХВС
|
2 452,18 | 897,44 | 0,00 | 299,15 | 3 050,47 |