Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 335 905,33 | 22 888,66 | 0,00 | 10 970,86 | 347 823,13 |
Водоотведение, в том числе: | 8 150,33 | 2 492,72 | 0,00 | 1 927,54 | 8 715,51 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 8 150,33 | 2 492,72 | 0,00 | 1 927,54 | 8 715,51 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 268,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,82 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 274,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,61 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
15 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 305,85 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,36 |
Прочие услуги, в том числе: | 21 481,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 481,52 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
21 481,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 481,52 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 882,75 | 12 667,75 | 0,00 | 4 819,18 | 80 731,32 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 882,75 | 12 667,75 | 0,00 | 4 819,18 | 80 731,32 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 46 018,01 | 4 570,56 | 0,00 | 1 887,84 | 48 700,73 |
ООО "Контракт плюс" | 46 018,01 | 4 570,56 | 0,00 | 1 887,84 | 48 700,73 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 158 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 559,93 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
158 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 559,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 543,97 | 3 157,63 | 0,00 | 2 336,30 | 11 365,30 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 543,97 | 3 157,63 | 0,00 | 2 336,30 | 11 365,30 |