Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 607 457,89 | 51 752,10 | 0,00 | 12 487,74 | 646 722,25 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 143 766,62 | 19 179,61 | 0,00 | 1 239,35 | 161 706,88 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
137 741,39 | 19 179,61 | 0,00 | 1 239,35 | 155 681,65 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 025,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 22 310,79 | 2 418,92 | 0,00 | 332,26 | 24 397,45 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 20 596,58 | 2 418,92 | 0,00 | 332,26 | 22 683,24 |
| ООО "РемДомСервис" | 1 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,21 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 337,43 | 178,02 | 0,00 | 10,98 | 3 504,47 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
214,75 | 89,01 | 0,00 | 5,49 | 298,27 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
214,75 | 89,01 | 0,00 | 5,49 | 298,27 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 240,75 | 17 218,14 | 0,00 | 1 113,07 | 92 345,82 |
| Фонд модернизации ЖКК | 76 240,75 | 17 218,14 | 0,00 | 1 113,07 | 92 345,82 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 844,20 | 5 878,10 | 0,00 | 273,40 | 21 448,90 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 844,20 | 5 878,10 | 0,00 | 273,40 | 21 448,90 |
| Отопление, в том числе: | 310 360,03 | 0,00 | 0,00 | 8 978,11 | 301 381,92 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 53 759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 759,70 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
1 744,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744,72 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
254 855,61 | 0,00 | 0,00 | 8 978,11 | 245 877,50 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 35 598,07 | 6 879,31 | 0,00 | 540,57 | 41 936,81 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
35 598,07 | 6 879,31 | 0,00 | 540,57 | 41 936,81 |