Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 580 230,32 | 55 793,89 | 915,45 | 63 736,24 | 573 203,42 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 153 288,60 | 19 179,61 | 0,00 | 13 692,57 | 158 775,64 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
147 263,37 | 19 179,61 | 0,00 | 13 692,57 | 152 750,41 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 025,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 25 367,41 | 3 562,37 | 0,00 | 4 695,39 | 24 234,39 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 23 653,20 | 3 562,37 | 0,00 | 4 695,39 | 22 520,18 |
| ООО "РемДомСервис" | 1 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,21 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 428,79 | 178,02 | 0,00 | 121,28 | 3 485,53 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
260,43 | 89,01 | 0,00 | 60,64 | 288,80 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
260,43 | 89,01 | 0,00 | 60,64 | 288,80 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 289,14 | 17 218,14 | 0,00 | 11 255,21 | 91 252,07 |
| Фонд модернизации ЖКК | 85 289,14 | 17 218,14 | 0,00 | 11 255,21 | 91 252,07 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 593,53 | 6 288,20 | 915,45 | 3 690,90 | 20 106,28 |
| ООО "УК Экостандарт" | 16 593,53 | 6 288,20 | 915,45 | 3 690,90 | 20 106,28 |
| Отопление, в том числе: | 251 907,77 | 0,00 | 0,00 | 20 951,33 | 230 956,44 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 53 759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 759,70 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
1 744,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744,72 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
196 403,35 | 0,00 | 0,00 | 20 951,33 | 175 452,02 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 44 355,08 | 9 367,55 | 0,00 | 9 329,56 | 44 393,07 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
44 355,08 | 9 367,55 | 0,00 | 9 329,56 | 44 393,07 |