Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 612 142,02 | 65 154,43 | 0,00 | 53 122,57 | 624 173,88 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 807,70 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
53 263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 263,31 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,39 |
Водоотведение, в том числе: | 39 738,21 | 3 143,58 | 0,00 | 4 038,95 | 38 842,84 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 39 738,21 | 3 143,58 | 0,00 | 4 038,95 | 38 842,84 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 45 113,51 | 0,00 | 0,00 | 1 005,62 | 44 107,89 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
117,54 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 114,73 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
117,54 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 114,73 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
38 865,99 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 37 865,99 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,50 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 692,80 | 8 592,37 | 0,00 | 6 033,71 | 75 251,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 692,80 | 8 592,37 | 0,00 | 6 033,71 | 75 251,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 351,04 | 3 756,66 | 0,00 | 3 646,17 | 23 461,53 |
ООО "УК Экостандарт" | 23 351,04 | 3 756,66 | 0,00 | 3 646,17 | 23 461,53 |
Отопление, в том числе: | 303 860,21 | 45 710,01 | 0,00 | 33 893,31 | 315 676,91 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 220 949,27 | 45 710,01 | 0,00 | 33 893,31 | 232 765,97 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
82 910,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 910,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 67 578,55 | 3 951,81 | 0,00 | 4 504,81 | 67 025,55 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
67 578,55 | 3 951,81 | 0,00 | 4 504,81 | 67 025,55 |