Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 191 188,34 | 29 647,48 | 0,00 | 29 157,61 | 191 678,21 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 27 731,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731,62 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
14 043,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 043,16 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
13 688,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 688,46 |
| Водоотведение, в том числе: | 15 063,80 | 4 773,16 | 0,00 | 3 320,86 | 16 516,10 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 11 627,06 | 4 773,16 | 0,00 | 3 320,86 | 13 079,36 |
| ООО "РемДомСервис" | 3 436,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436,74 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 294,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 294,77 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
12 395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,75 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,62 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 7 028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,28 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
1 488,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,66 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
-116,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,69 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
5 656,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656,31 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 475,48 | 14 691,95 | 0,00 | 15 823,14 | 7 344,29 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 475,48 | 14 691,95 | 0,00 | 15 823,14 | 7 344,29 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 1 837,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,18 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 837,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,18 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 910,05 | 5 193,03 | 0,00 | 4 789,72 | 9 313,36 |
| ООО "УК Экостандарт" | 8 910,05 | 5 193,03 | 0,00 | 4 789,72 | 9 313,36 |
| Отопление, в том числе: | 98 674,14 | 0,00 | 0,00 | 1 418,16 | 97 255,98 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 90 453,05 | 0,00 | 0,00 | 1 418,16 | 89 034,89 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
8 221,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 221,09 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 173,02 | 4 989,34 | 0,00 | 3 805,73 | 11 356,63 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
10 173,02 | 4 989,34 | 0,00 | 3 805,73 | 11 356,63 |