Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 359 403,09 | 65 799,70 | 0,00 | 34 705,05 | 390 497,74 |
Водоотведение, в том числе: | 36 348,86 | 3 970,73 | 0,00 | 3 000,29 | 37 319,30 |
МУП "Энергокомсервис" | 14 488,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 488,32 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 21 860,54 | 3 970,73 | 0,00 | 3 000,29 | 22 830,98 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 58 738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 738,05 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
967,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,25 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 285,74 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
3 960,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,88 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
53 613,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 613,82 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,84 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,70 |
МУП "Энергокомсервис"
ГВС
|
1 694,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 45 156,32 | 8 377,74 | 0,00 | 2 914,65 | 50 619,41 |
Фонд модернизации ЖКК | 45 156,32 | 8 377,74 | 0,00 | 2 914,65 | 50 619,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 175,39 | 3 425,19 | 0,00 | 2 320,29 | 14 280,29 |
ООО "УК Экостандарт" | 13 175,39 | 3 425,19 | 0,00 | 2 320,29 | 14 280,29 |
Отопление, в том числе: | 169 794,63 | 46 535,41 | 0,00 | 23 904,27 | 192 425,77 |
МУП "Энергокомсервис" | 57 692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,54 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 112 102,09 | 46 535,41 | 0,00 | 23 904,27 | 134 733,23 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 9 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,67 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
9 015,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 479,47 | 3 490,63 | 0,00 | 2 565,55 | 26 404,55 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
6 002,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002,67 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
19 476,80 | 3 490,63 | 0,00 | 2 565,55 | 20 401,88 |