Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 37 275,46 | 65 452,32 | 0,00 | 0,00 | 102 727,78 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 082,44 | 1 128,69 | 0,00 | 0,00 | 2 211,13 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 1 082,44 | 1 128,69 | 0,00 | 0,00 | 2 211,13 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -1 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 121,90 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
-1 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 121,60 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 663,99 | 9 661,85 | 0,00 | 0,00 | 27 325,84 |
| Фонд модернизации ЖКК | 17 663,99 | 9 661,85 | 0,00 | 0,00 | 27 325,84 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 640,40 | 4 374,40 | 0,00 | 0,00 | 6 014,80 |
| ООО "УК Экостандарт" | 1 640,40 | 4 374,40 | 0,00 | 0,00 | 6 014,80 |
| Отопление, в том числе: | 17 138,51 | 49 193,79 | 0,00 | 0,00 | 66 332,30 |
| МУП "Энергокомсервис" | -315,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315,58 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 17 454,09 | 49 193,79 | 0,00 | 0,00 | 66 647,88 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 872,02 | 1 093,59 | 0,00 | 0,00 | 1 965,61 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
872,02 | 1 093,59 | 0,00 | 0,00 | 1 965,61 |