Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 041 068,64 | 72 859,64 | -2 846,65 | 69 321,60 | 1 041 760,03 |
| Водоотведение, в том числе: | 184 255,01 | 5 280,42 | -1 228,14 | 4 960,58 | 183 346,71 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 105 998,87 | 5 280,42 | -1 228,14 | 4 357,92 | 105 693,23 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
78 256,14 | 0,00 | 0,00 | 602,66 | 77 653,48 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 107 020,26 | 0,00 | 0,00 | 257,79 | 106 762,47 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
380,24 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 378,79 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
290,87 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 289,76 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 134,27 | 0,00 | 0,00 | 51,58 | 8 082,69 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
10 237,25 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 10 201,22 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
82 800,01 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 82 641,89 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 177,62 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 5 168,12 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 214 495,69 | 9 758,74 | -1 618,51 | 6 126,20 | 216 509,72 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
3 867,29 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 3 819,32 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
136 487,58 | 9 758,74 | -1 618,51 | 5 435,48 | 139 192,33 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
74 140,82 | 0,00 | 0,00 | 642,75 | 73 498,07 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 174,72 | 9 201,07 | 0,00 | 16 423,46 | 69 952,33 |
| Фонд модернизации ЖКК | 77 174,72 | 9 201,07 | 0,00 | 16 423,46 | 69 952,33 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 7 688,51 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 7 656,08 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
7 688,51 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 7 656,08 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 64 203,07 | 4 374,40 | 0,00 | 4 378,04 | 64 199,43 |
| ООО "УК Экостандарт" | 64 203,07 | 4 374,40 | 0,00 | 4 378,04 | 64 199,43 |
| Отопление, в том числе: | 292 020,19 | 44 245,01 | 0,00 | 36 731,87 | 299 533,33 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 292 020,19 | 44 245,01 | 0,00 | 36 731,87 | 299 533,33 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 94 211,19 | 0,00 | 0,00 | 411,23 | 93 799,96 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
94 211,19 | 0,00 | 0,00 | 411,23 | 93 799,96 |