Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 174 051,75 51 161,43 0,00 37 248,11 187 965,07
Водоотведение, в том числе: 19 240,75 3 377,47 0,00 3 182,55 19 435,67
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 19 240,75 3 377,47 0,00 3 182,55 19 435,67
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 21 226,22 5 691,15 0,00 3 709,27 23 208,10
Фонд модернизации ЖКК 21 226,22 5 691,15 0,00 3 709,27 23 208,10
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 15 371,73 2 651,76 0,00 1 738,42 16 285,07
ООО "УК Экостандарт" 15 371,73 2 651,76 0,00 1 738,42 16 285,07
Отопление, в том числе: 79 822,37 31 757,64 0,00 22 821,19 88 758,82
МУП "Энергокомсервис" -308,85 0,00 0,00 0,00 -308,85
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 80 131,22 31 757,64 0,00 22 821,19 89 067,67
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 23 522,36 4 556,21 0,00 2 818,05 25 260,52
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
23 522,36 4 556,21 0,00 2 818,05 25 260,52
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 868,32 3 127,20 0,00 2 978,63 15 016,89
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
14 868,32 3 127,20 0,00 2 978,63 15 016,89