Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 181 248,58 15 543,05 0,00 12 201,76 184 589,87
Водоотведение, в том числе: 19 468,15 2 812,57 0,00 3 020,00 19 260,72
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 19 468,15 2 812,57 0,00 3 020,00 19 260,72
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 29 036,84 6 998,63 0,00 3 822,52 32 212,95
Фонд модернизации ЖКК 29 036,84 6 998,63 0,00 3 822,52 32 212,95
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 18 967,20 3 144,10 0,00 2 050,50 20 060,80
ООО "УК Экостандарт" 18 967,20 3 144,10 0,00 2 050,50 20 060,80
Отопление, в том числе: 76 373,24 0,00 0,00 0,00 76 373,24
МУП "Энергокомсервис" -308,85 0,00 0,00 0,00 -308,85
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 76 682,09 0,00 0,00 0,00 76 682,09
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 23 243,25 0,00 0,00 200,00 23 043,25
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
23 243,25 0,00 0,00 200,00 23 043,25
Холодное водоснабжение, в том числе: 14 159,90 2 587,75 0,00 3 108,74 13 638,91
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
14 159,90 2 587,75 0,00 3 108,74 13 638,91