Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 202 492,51 20 575,66 -250,44 29 439,94 193 377,79
Водоотведение, в том числе: 23 701,37 2 525,74 0,00 2 551,00 23 676,11
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 23 701,37 2 525,74 0,00 2 551,00 23 676,11
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 27 717,86 6 998,63 0,00 6 852,90 27 863,59
Фонд модернизации ЖКК 27 717,86 6 998,63 0,00 6 852,90 27 863,59
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 17 687,27 2 651,76 -250,44 2 337,99 17 750,60
ООО "УК Экостандарт" 17 687,27 2 651,76 -250,44 2 337,99 17 750,60
Отопление, в том числе: 86 592,09 0,00 0,00 10 218,85 76 373,24
МУП "Энергокомсервис" -308,85 0,00 0,00 0,00 -308,85
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 86 900,94 0,00 0,00 10 218,85 76 682,09
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 27 842,35 4 556,21 0,00 4 072,12 28 326,44
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
27 842,35 4 556,21 0,00 4 072,12 28 326,44
Холодное водоснабжение, в том числе: 18 951,57 3 843,32 0,00 3 407,08 19 387,81
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
18 951,57 3 843,32 0,00 3 407,08 19 387,81