Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 65 031,58 28 901,30 0,00 19 042,50 74 890,38
Водоотведение, в том числе: 1 871,81 2 723,49 0,00 2 501,41 2 093,89
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 871,81 2 723,49 0,00 2 501,41 2 093,89
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 13 135,84 10 753,31 0,00 6 477,35 17 411,80
Фонд модернизации ЖКК 13 135,84 10 753,31 0,00 6 477,35 17 411,80
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 1 503,68 4 237,70 0,00 2 597,30 3 144,08
ООО "УК Экостандарт" 1 503,68 4 237,70 0,00 2 597,30 3 144,08
Отопление, в том числе: 20 190,32 0,00 0,00 0,00 20 190,32
МУП "Энергокомсервис" 11 190,32 0,00 0,00 0,00 11 190,32
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 25 556,72 8 992,74 0,00 5 197,40 29 352,06
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
25 556,72 8 992,74 0,00 5 197,40 29 352,06
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 773,21 2 194,06 0,00 2 269,04 2 698,23
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
2 773,21 2 194,06 0,00 2 269,04 2 698,23