Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 532 050,16 | 28 565,25 | 0,00 | 16 838,83 | 543 776,58 |
Водоотведение, в том числе: | 89 605,16 | 3 643,50 | 0,00 | 2 197,33 | 91 051,33 |
МУП "Энергокомсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 57 000,43 | 3 643,50 | 0,00 | 2 197,33 | 58 446,60 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
32 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 604,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 243,73 | 7 613,16 | 0,00 | 3 166,06 | 74 690,83 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,80 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 382,12 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
67 707,60 | 7 613,16 | 0,00 | 3 166,06 | 72 154,70 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,45 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 163,35 | 10 486,18 | 0,00 | 5 102,41 | 72 547,12 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 163,35 | 10 486,18 | 0,00 | 5 102,41 | 72 547,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 31 623,43 | 3 535,68 | 0,00 | 1 988,82 | 33 170,29 |
ООО "УК Экостандарт" | 31 623,43 | 3 535,68 | 0,00 | 1 988,82 | 33 170,29 |
Отопление, в том числе: | 177 279,18 | 0,00 | 0,00 | 2 409,44 | 174 869,74 |
МУП "Энергокомсервис" | 62 364,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 364,87 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 114 914,31 | 0,00 | 0,00 | 2 409,44 | 112 504,87 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 651,29 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 351,29 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
651,29 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 351,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 95 484,02 | 3 286,73 | 0,00 | 1 674,77 | 97 095,98 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
62 870,79 | 3 286,73 | 0,00 | 1 674,77 | 64 482,75 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
32 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 613,23 |