Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 234 569,48 59 796,68 1 239,27 39 683,50 255 921,93
Водоотведение, в том числе: 17 596,54 3 248,23 59,71 2 303,27 18 601,21
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 17 596,54 3 248,23 59,71 2 303,27 18 601,21
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 49 552,26 7 427,46 0,00 3 910,53 53 069,19
Фонд модернизации ЖКК 49 552,26 7 427,46 0,00 3 910,53 53 069,19
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 24 921,79 4 419,60 1 134,05 3 921,35 26 554,09
ООО "УК Экостандарт" 24 921,79 4 419,60 1 134,05 3 921,35 26 554,09
Отопление, в том числе: 128 574,27 41 713,65 0,00 27 622,16 142 665,76
МУП "Энергокомсервис" 7 114,13 0,00 0,00 0,00 7 114,13
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 121 460,14 41 713,65 0,00 27 622,16 135 551,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 13 924,62 2 987,74 45,51 1 926,19 15 031,68
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
13 924,62 2 987,74 45,51 1 926,19 15 031,68