Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 436 447,79 | 14 866,81 | 0,00 | 0,00 | 451 314,60 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 187 613,01 | 6 148,75 | 0,00 | 0,00 | 193 761,76 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
16 824,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 824,12 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
131 219,87 | 6 148,75 | 0,00 | 0,00 | 137 368,62 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
38 126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 126,86 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 115 835,89 | 3 993,36 | 0,00 | 0,00 | 119 829,25 |
| Фонд модернизации ЖКК | 115 835,89 | 3 993,36 | 0,00 | 0,00 | 119 829,25 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 21 719,38 | 173,04 | 0,00 | 0,00 | 21 892,42 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
16 890,04 | 173,04 | 0,00 | 0,00 | 17 063,08 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 829,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 43 135,06 | 2 597,30 | 0,00 | 0,00 | 45 732,36 |
| ООО "УК Экостандарт" | 43 135,06 | 2 597,30 | 0,00 | 0,00 | 45 732,36 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 567,08 | 1 954,36 | 0,00 | 0,00 | 43 521,44 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
41 567,08 | 1 954,36 | 0,00 | 0,00 | 43 521,44 |
| Электроснабжение, в том числе: | 7 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858,63 |
| ООО "Ук Квартал" | 7 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858,63 |