Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 227 653,21 | 22 987,28 | 0,00 | 0,00 | 250 640,49 |
| Водоотведение, в том числе: | 15 870,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870,56 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 15 870,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870,56 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 59 528,86 | 8 637,13 | 0,00 | 0,00 | 68 165,99 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
221,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,75 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
6 110,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 110,62 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
47 716,61 | 8 637,13 | 0,00 | 0,00 | 56 353,74 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 479,88 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 96 101,60 | 10 522,55 | 0,00 | 0,00 | 106 624,15 |
| Фонд модернизации ЖКК | 96 101,60 | 10 522,55 | 0,00 | 0,00 | 106 624,15 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 722,82 | 3 827,60 | 0,00 | 0,00 | 8 550,42 |
| ООО "УК Экостандарт" | 4 722,82 | 3 827,60 | 0,00 | 0,00 | 8 550,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | 368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,65 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,65 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 25 041,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 041,37 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
25 041,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 041,37 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 26 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 019,35 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
26 019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 019,35 |