Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 213 075,91 | 32 270,20 | 0,00 | 26 940,67 | 218 405,44 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 79 672,61 | 13 980,57 | 0,00 | 10 522,21 | 83 130,97 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
77 701,77 | 13 980,57 | 0,00 | 10 384,87 | 81 297,47 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 970,84 | 0,00 | 0,00 | 137,34 | 1 833,50 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 087,84 | 11 161,20 | 0,00 | 9 233,57 | 87 015,47 |
| Фонд модернизации ЖКК | 85 087,84 | 11 161,20 | 0,00 | 9 233,57 | 87 015,47 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 369,06 | 3 314,70 | 0,00 | 3 322,27 | 5 361,49 |
| ООО "УК Экостандарт" | 5 369,06 | 3 314,70 | 0,00 | 3 322,27 | 5 361,49 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 27 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 538,46 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
27 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 538,46 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 529,82 | 3 813,73 | 0,00 | 3 862,62 | 15 480,93 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
15 529,82 | 3 813,73 | 0,00 | 3 862,62 | 15 480,93 |