Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 191 698,49 | 29 634,21 | -373,14 | 16 196,58 | 204 762,98 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 63 244,49 | 13 980,57 | 0,00 | 7 008,62 | 70 216,44 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
62 034,24 | 13 980,57 | 0,00 | 7 008,62 | 69 006,19 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 210,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,25 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 658,65 | 9 076,02 | 0,00 | 4 590,51 | 90 144,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 85 658,65 | 9 076,02 | 0,00 | 4 590,51 | 90 144,16 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 076,63 | 3 314,70 | 0,00 | 1 768,35 | 5 622,98 |
ООО "УК Экостандарт" | 4 076,63 | 3 314,70 | 0,00 | 1 768,35 | 5 622,98 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 27 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 538,46 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
27 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 538,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 302,14 | 3 262,92 | -373,14 | 2 829,10 | 11 362,82 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
11 302,14 | 3 262,92 | -373,14 | 2 829,10 | 11 362,82 |