Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 150 182,28 | 35 924,81 | 0,00 | 0,00 | 186 107,09 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 93 771,23 | 16 729,25 | 0,00 | 0,00 | 110 500,48 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
91 959,72 | 16 729,25 | 0,00 | 0,00 | 108 688,97 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 811,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811,51 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 463,97 | 12 277,33 | 0,00 | 0,00 | 46 741,30 |
| Фонд модернизации ЖКК | 34 463,97 | 12 277,33 | 0,00 | 0,00 | 46 741,30 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -707,00 | 4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394,00 |
| ООО "УК Экостандарт" | -707,00 | 4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 762,50 | 2 817,23 | 0,00 | 0,00 | 1 054,73 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-1 762,50 | 2 817,23 | 0,00 | 0,00 | 1 054,73 |