Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 21 393,69 | 31 046,90 | 0,00 | 31 802,07 | 20 638,52 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 115,06 | 14 366,93 | 0,00 | 15 284,34 | 8 197,65 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
7 654,87 | 14 366,93 | 0,00 | 14 366,93 | 7 654,87 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 460,19 | 0,00 | 0,00 | 917,41 | 542,78 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 10 102,79 | 10 768,91 | 0,00 | 10 768,91 | 10 102,79 |
Фонд модернизации ЖКК | 10 102,79 | 10 768,91 | 0,00 | 10 768,91 | 10 102,79 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 331,47 | 4 198,62 | 0,00 | 4 198,62 | 331,47 |
ООО "УК Экостандарт" | 331,47 | 4 198,62 | 0,00 | 4 198,62 | 331,47 |
Прочие услуги, в том числе: | -934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -61,59 | 1 712,44 | 0,00 | 1 550,20 | 100,65 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-61,59 | 1 712,44 | 0,00 | 1 550,20 | 100,65 |
Электроснабжение, в том числе: | 1 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,12 |
ООО "Ук Квартал" | 1 052,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,12 |