Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 353 094,07 | 37 106,40 | 0,00 | 0,00 | 390 200,47 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167 299,18 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 182 143,36 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
161 782,70 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 176 626,88 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 516,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516,48 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 154 462,15 | 12 232,19 | 0,00 | 0,00 | 166 694,34 |
| Фонд модернизации ЖКК | 154 462,15 | 12 232,19 | 0,00 | 0,00 | 166 694,34 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 555,80 | 4 921,20 | 0,00 | 0,00 | 22 477,00 |
| ООО "УК Экостандарт" | 17 555,80 | 4 921,20 | 0,00 | 0,00 | 22 477,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 562,66 | 5 108,83 | 0,00 | 0,00 | 17 671,49 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
12 562,66 | 5 108,83 | 0,00 | 0,00 | 17 671,49 |
| Электроснабжение, в том числе: | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |