Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 314 926,85 | 31 764,16 | 0,00 | 0,00 | 346 691,01 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 149 299,64 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 164 143,82 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
144 380,48 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 159 224,66 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 919,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919,16 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 144 731,87 | 11 120,19 | 0,00 | 0,00 | 155 852,06 |
| Фонд модернизации ЖКК | 144 731,87 | 11 120,19 | 0,00 | 0,00 | 155 852,06 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 535,47 | 4 784,50 | 0,00 | 0,00 | 18 319,97 |
| ООО "УК Экостандарт" | 13 535,47 | 4 784,50 | 0,00 | 0,00 | 18 319,97 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 145,59 | 1 015,29 | 0,00 | 0,00 | 7 160,88 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
6 145,59 | 1 015,29 | 0,00 | 0,00 | 7 160,88 |
| Электроснабжение, в том числе: | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |