Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 106 920,33 | 23 662,19 | 0,00 | 1 328,82 | 129 253,70 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 339,15 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-40,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,71 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
11 379,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 379,86 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 751,23 | 10 899,06 | 0,00 | 830,12 | 87 820,17 |
| Фонд модернизации ЖКК | 77 751,23 | 10 899,06 | 0,00 | 830,12 | 87 820,17 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -1 061,75 | 302,02 | 0,00 | 0,00 | -759,73 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-1 061,75 | 302,02 | 0,00 | 0,00 | -759,73 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 352,73 | 5 468,00 | 0,00 | 410,10 | 14 410,63 |
| ООО "УК Экостандарт" | 9 352,73 | 5 468,00 | 0,00 | 410,10 | 14 410,63 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 538,97 | 6 993,11 | 0,00 | 88,60 | 16 443,48 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
9 538,97 | 6 993,11 | 0,00 | 88,60 | 16 443,48 |