Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 597 696,51 | 35 943,15 | 0,00 | 54 090,75 | 2 579 548,91 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 194 378,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 378,08 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
162 531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 531,67 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
31 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 846,41 |
| Водоотведение, в том числе: | 251 584,26 | 4 525,46 | 0,00 | 490,34 | 255 619,38 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 229 640,08 | 4 525,46 | 0,00 | 490,34 | 233 675,20 |
| ООО "РемДомСервис" | 21 944,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 944,18 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 146 471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 471,58 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,08 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,08 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
20 849,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 849,06 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
112 559,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 559,83 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12 480,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,53 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 529 542,29 | 11 466,66 | 0,00 | 19 092,41 | 521 916,54 |
| Фонд модернизации ЖКК | 529 542,29 | 11 466,66 | 0,00 | 19 092,41 | 521 916,54 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 2 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581,79 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581,79 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 111 875,50 | 5 331,30 | 0,00 | 1 815,62 | 115 391,18 |
| ООО "УК Экостандарт" | 111 875,50 | 5 331,30 | 0,00 | 1 815,62 | 115 391,18 |
| Отопление, в том числе: | 988 256,31 | 0,00 | 0,00 | 31 520,04 | 956 736,27 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 751 377,63 | 0,00 | 0,00 | 31 520,04 | 719 857,59 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
236 878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 878,68 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 373 006,70 | 14 619,73 | 0,00 | 1 172,34 | 386 454,09 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
373 006,70 | 14 619,73 | 0,00 | 1 172,34 | 386 454,09 |