Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 380 889,91 | 38 457,73 | 0,00 | 21 281,46 | 2 398 066,18 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 147 031,71 | 0,00 | 0,00 | 709,45 | 146 322,26 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
135 986,78 | 0,00 | 0,00 | 709,45 | 135 277,33 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
11 044,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 044,93 |
| Водоотведение, в том числе: | 271 270,35 | 5 457,67 | 0,00 | 1 398,29 | 275 329,73 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 265 358,29 | 5 457,67 | 0,00 | 1 398,29 | 269 417,67 |
| ООО "РемДомСервис" | 5 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912,06 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 106 186,90 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 106 179,26 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
258,83 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 258,71 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
258,83 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 258,71 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
99 051,89 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 99 045,05 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 6 276,79 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 519 034,20 | 12 077,25 | 0,00 | 4 375,16 | 526 736,29 |
| Фонд модернизации ЖКК | 519 034,20 | 12 077,25 | 0,00 | 4 375,16 | 526 736,29 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 144 628,71 | 5 057,90 | 0,00 | 2 118,58 | 147 568,03 |
| ООО "УК Экостандарт" | 144 628,71 | 5 057,90 | 0,00 | 2 118,58 | 147 568,03 |
| Отопление, в том числе: | 819 129,96 | 0,00 | 0,00 | 8 796,99 | 810 332,97 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 451 190,97 | 0,00 | 0,00 | 8 796,99 | 442 393,98 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
367 938,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 938,99 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 373 608,08 | 15 864,91 | 0,00 | 3 875,35 | 385 597,64 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
373 608,08 | 15 864,91 | 0,00 | 3 875,35 | 385 597,64 |