Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 152 805,43 | 86 412,76 | 0,00 | 0,00 | 2 239 218,19 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 146 879,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 879,70 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
135 986,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 986,78 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 892,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 892,92 |
| Водоотведение, в том числе: | 217 426,16 | 5 433,71 | 0,00 | 0,00 | 222 859,87 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 211 362,09 | 5 433,71 | 0,00 | 0,00 | 216 795,80 |
| ООО "РемДомСервис" | 6 064,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064,07 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 106 179,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 179,26 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,71 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
99 045,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 045,05 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 276,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 276,79 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 484 013,08 | 10 937,52 | 0,00 | 0,00 | 494 950,60 |
| Фонд модернизации ЖКК | 484 013,08 | 10 937,52 | 0,00 | 0,00 | 494 950,60 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 122 449,57 | 5 057,90 | 0,00 | 0,00 | 127 507,47 |
| ООО "УК Экостандарт" | 122 449,57 | 5 057,90 | 0,00 | 0,00 | 127 507,47 |
| Отопление, в том числе: | 784 161,31 | 56 815,67 | 0,00 | 0,00 | 840 976,98 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 425 434,33 | 56 815,67 | 0,00 | 0,00 | 482 250,00 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
358 726,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 726,98 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 291 696,35 | 8 167,96 | 0,00 | 0,00 | 299 864,31 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
291 696,35 | 8 167,96 | 0,00 | 0,00 | 299 864,31 |