Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 105 326,90 | 67 275,55 | 0,00 | 0,00 | 3 172 602,45 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 236 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 467,17 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
216 003,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 003,42 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
20 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463,75 |
| Водоотведение, в том числе: | 236 610,82 | 4 692,75 | 0,00 | 0,00 | 241 303,57 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 230 752,23 | 4 692,75 | 0,00 | 0,00 | 235 444,98 |
| ООО "РемДомСервис" | 5 858,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,59 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 172 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 711,09 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,92 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,48 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 033,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033,64 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
136 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 104,71 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 867,34 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 426 566,79 | 8 517,61 | 0,00 | 0,00 | 435 084,40 |
| Фонд модернизации ЖКК | 426 566,79 | 8 517,61 | 0,00 | 0,00 | 435 084,40 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 192 740,06 | 4 511,10 | 0,00 | 0,00 | 197 251,16 |
| ООО "УК Экостандарт" | 192 740,06 | 4 511,10 | 0,00 | 0,00 | 197 251,16 |
| Отопление, в том числе: | 1 333 691,88 | 39 529,77 | 0,00 | 0,00 | 1 373 221,65 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 634 354,48 | 39 529,77 | 0,00 | 0,00 | 673 884,25 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
699 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 337,40 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 506 539,09 | 10 024,32 | 0,00 | 0,00 | 516 563,41 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
506 539,09 | 10 024,32 | 0,00 | 0,00 | 516 563,41 |