Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 148 241,32 | 67 864,24 | 55 922,83 | 18 208,28 | 3 253 820,11 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 236 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 467,17 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
216 003,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 003,42 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
20 463,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463,75 |
| Водоотведение, в том числе: | 240 612,14 | 4 986,78 | 5 385,61 | 294,03 | 250 690,50 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 234 753,55 | 4 986,78 | 5 385,61 | 294,03 | 244 831,91 |
| ООО "РемДомСервис" | 5 858,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,59 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 172 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 711,09 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,92 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,48 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 033,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 033,64 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
136 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 104,71 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 867,34 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 431 508,14 | 8 517,61 | 0,00 | 655,06 | 439 370,69 |
| Фонд модернизации ЖКК | 431 508,14 | 8 517,61 | 0,00 | 655,06 | 439 370,69 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 193 005,13 | 4 511,10 | 13 177,22 | 273,40 | 210 420,05 |
| ООО "УК Экостандарт" | 193 005,13 | 4 511,10 | 13 177,22 | 273,40 | 210 420,05 |
| Отопление, в том числе: | 1 358 439,90 | 39 529,77 | 0,00 | 16 691,13 | 1 381 278,54 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 659 102,50 | 39 529,77 | 0,00 | 3 629,35 | 695 002,92 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
699 337,40 | 0,00 | 0,00 | 13 061,78 | 686 275,62 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 515 497,75 | 10 318,98 | 37 360,00 | 294,66 | 562 882,07 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
515 497,75 | 10 318,98 | 37 360,00 | 294,66 | 562 882,07 |