Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 638 600,38 | 23 478,37 | 0,00 | 19 892,68 | 642 186,07 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 81 626,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 626,69 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
71 546,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 546,86 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 079,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079,83 |
| Водоотведение, в том числе: | 102 294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 294,95 |
| ООО "ЖилДом" | 102 294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 294,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 36 495,06 | 7 267,58 | 0,00 | 5 966,23 | 37 796,41 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
11 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 657,05 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
22 337,44 | 7 267,58 | 0,00 | 5 966,23 | 23 638,79 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 496,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496,89 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 23 744,11 | 9 132,56 | 0,00 | 7 512,32 | 25 364,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 23 744,11 | 9 132,56 | 0,00 | 7 512,32 | 25 364,35 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,50 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 12 272,08 | 2 651,76 | 0,00 | 1 977,84 | 12 946,00 |
| ООО "УК Экостандарт" | 12 272,08 | 2 651,76 | 0,00 | 1 977,84 | 12 946,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 35 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 927,48 |
|
ООО "РемДомСервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
35 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 927,48 |
| Отопление, в том числе: | 299 009,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 009,81 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 79 022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 022,15 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
219 987,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 987,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 46 718,70 | 4 426,47 | 0,00 | 4 436,29 | 46 708,88 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
46 718,70 | 4 426,47 | 0,00 | 4 436,29 | 46 708,88 |