Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 566 158,94 | 80 686,08 | -1 446,64 | 65 127,53 | 2 580 270,85 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 249 855,69 | 35 350,35 | 0,00 | 27 835,98 | 1 257 370,06 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
92,98 | 0,00 | 0,00 | -5,04 | 98,02 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
116,26 | 0,00 | 0,00 | -6,30 | 122,56 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
19 235,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 235,55 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 227 801,64 | 35 350,35 | 0,00 | 27 847,32 | 1 235 304,67 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,26 |
Водоотведение, в том числе: | 144 821,12 | 5 895,50 | -362,56 | 3 293,47 | 147 060,59 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 144 821,12 | 5 895,50 | -362,56 | 3 293,47 | 147 060,59 |
Прочие услуги, в том числе: | 142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 547 579,51 | 23 155,12 | 0,00 | 25 259,20 | 545 475,43 |
Фонд модернизации ЖКК | 547 579,51 | 23 155,12 | 0,00 | 25 259,20 | 545 475,43 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 141,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 22 515,60 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 141,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 22 515,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 164 667,91 | 7 650,72 | -644,24 | 4 571,84 | 167 102,55 |
ООО "Контракт плюс" | 164 667,91 | 7 650,72 | -644,24 | 4 571,84 | 167 102,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 261 578,74 | 8 260,39 | -439,84 | 4 167,04 | 265 232,25 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
261 578,74 | 8 260,39 | -439,84 | 4 167,04 | 265 232,25 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |