Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 714 208,87 | 60 675,46 | -411,08 | 32 395,02 | 1 742 078,23 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 825 570,40 | 30 143,93 | 0,00 | 14 705,47 | 841 008,86 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
71,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 |
|
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
10 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 247,35 |
|
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
812 963,92 | 30 143,93 | 0,00 | 14 526,46 | 828 581,39 |
|
ООО "РЖС"
Электроснабжение ОДН
|
2 225,83 | 0,00 | 0,00 | 179,01 | 2 046,82 |
| Водоотведение, в том числе: | 54 005,84 | 1 936,29 | -185,76 | 1 601,27 | 54 155,10 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 54 005,84 | 1 936,29 | -185,76 | 1 601,27 | 54 155,10 |
| Прочие услуги, в том числе: | 91 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 973,60 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
91 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 973,60 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 393 233,42 | 17 171,58 | 0,00 | 10 538,88 | 399 866,12 |
| Фонд модернизации ЖКК | 393 233,42 | 17 171,58 | 0,00 | 10 538,88 | 399 866,12 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 13 069,68 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 13 208,68 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
13 069,68 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 13 208,68 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 93 361,59 | 6 638,22 | 0,00 | 2 687,54 | 97 312,27 |
| ООО "Контракт плюс" | 93 361,59 | 6 638,22 | 0,00 | 2 687,54 | 97 312,27 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 24 490,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 490,34 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
24 490,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 490,34 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 131 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 057,76 |
|
ООО "РЖС"
Текущий ремонт кровли
|
131 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 057,76 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 87 446,24 | 4 646,44 | -225,32 | 2 861,86 | 89 005,50 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
87 446,24 | 4 646,44 | -225,32 | 2 861,86 | 89 005,50 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |