Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 462 996,83 | 34 452,28 | -10 866,40 | 6 374,55 | 480 208,16 |
Водоотведение, в том числе: | 37 263,94 | 2 146,43 | -391,50 | 1 001,58 | 38 017,29 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 37 263,94 | 2 146,43 | -391,50 | 1 001,58 | 38 017,29 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 225 565,28 | 15 404,02 | -10 000,00 | 2 334,53 | 228 634,77 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
1 760,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,76 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
223 742,66 | 15 404,02 | -10 000,00 | 2 334,53 | 226 812,15 |
ООО "РЖС"
Электроснабжение ОДН
|
61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 670,43 | 10 864,51 | 0,00 | 1 006,33 | 119 528,61 |
Фонд модернизации ЖКК | 109 670,43 | 10 864,51 | 0,00 | 1 006,33 | 119 528,61 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 593,01 | 3 196,18 | 0,00 | 737,58 | 29 051,61 |
ООО "Контракт плюс" | 26 593,01 | 3 196,18 | 0,00 | 737,58 | 29 051,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 63 904,17 | 2 841,14 | -474,90 | 1 294,53 | 64 975,88 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
63 904,17 | 2 841,14 | -474,90 | 1 294,53 | 64 975,88 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |