Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 244 752,27 | 22 358,09 | -122,26 | 13 391,12 | 253 596,98 |
Водоотведение, в том числе: | 1 209,27 | 461,70 | -55,24 | 454,57 | 1 161,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 209,27 | 461,70 | -55,24 | 454,57 | 1 161,16 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -92,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,61 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-93,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93,36 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 353,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 353,12 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 353,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 353,12 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 66 534,05 | 6 405,21 | 0,00 | 4 043,91 | 68 895,35 |
Фонд модернизации ЖКК | 66 534,05 | 6 405,21 | 0,00 | 4 043,91 | 68 895,35 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -73,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,03 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
-73,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 41 191,48 | 3 875,04 | 0,00 | 1 689,12 | 43 377,40 |
ООО "Контракт плюс" | 41 191,48 | 3 875,04 | 0,00 | 1 689,12 | 43 377,40 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 117 677,13 | 10 349,69 | 0,00 | 5 805,39 | 122 221,43 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
47 089,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 089,70 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
70 587,43 | 10 349,69 | 0,00 | 5 805,39 | 75 131,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 952,86 | 1 266,45 | -67,02 | 1 398,13 | 3 754,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 952,86 | 1 266,45 | -67,02 | 1 398,13 | 3 754,16 |