Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 171 798,01 | 46 762,17 | 0,00 | 2 902,26 | 215 657,92 |
| Водоотведение, в том числе: | 8 153,54 | 84,04 | 0,00 | 266,80 | 7 970,78 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 8 153,54 | 84,04 | 0,00 | 266,80 | 7 970,78 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -39,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39,25 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,80 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 314,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 314,05 |
| Прочие услуги, в том числе: | 27 848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 848,96 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
27 848,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 848,96 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 043,02 | 17 252,08 | 0,00 | 829,41 | 45 465,69 |
| ООО "КОМЕТА" | 29 043,02 | 17 252,08 | 0,00 | 829,41 | 45 465,69 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 15 540,50 | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 15 931,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
15 540,50 | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 15 931,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 205,77 | 7 007,01 | 0,00 | 491,72 | 16 721,06 |
| ООО "Контракт плюс" | 10 205,77 | 7 007,01 | 0,00 | 491,72 | 16 721,06 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 71 243,07 | 21 931,46 | 0,00 | 990,73 | 92 183,80 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
3 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673,30 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
67 569,77 | 21 931,46 | 0,00 | 990,73 | 88 510,50 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 802,40 | 97,08 | 0,00 | 323,60 | 9 575,88 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9 802,40 | 97,08 | 0,00 | 323,60 | 9 575,88 |