Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 344 132,98 | 78 241,83 | 0,00 | 0,00 | 422 374,81 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 044,35 | 444,84 | 0,00 | 0,00 | 17 489,19 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
386,22 | 246,07 | 0,00 | 0,00 | 632,29 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,14 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
310,76 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 509,53 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
15 262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 262,45 |
|
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,35 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
900,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,17 |
| Водоотведение, в том числе: | 41 903,61 | 3 044,43 | 0,00 | 0,00 | 44 948,04 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 41 903,61 | 3 044,43 | 0,00 | 0,00 | 44 948,04 |
| Прочие услуги, в том числе: | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 122 719,79 | 17 472,37 | 0,00 | 0,00 | 140 192,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 122 719,79 | 17 472,37 | 0,00 | 0,00 | 140 192,16 |
| Отопление, в том числе: | 95 790,86 | 33 731,73 | 0,00 | 0,00 | 129 522,59 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 95 790,86 | 33 731,73 | 0,00 | 0,00 | 129 522,59 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 30 146,62 | 19 166,68 | 0,00 | 0,00 | 49 313,30 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
30 146,62 | 19 166,68 | 0,00 | 0,00 | 49 313,30 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 207,75 | 4 381,78 | 0,00 | 0,00 | 40 589,53 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
36 207,75 | 4 381,78 | 0,00 | 0,00 | 40 589,53 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |