Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 145 221,13 | 51 943,98 | 0,00 | 0,00 | 197 165,11 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 149,74 | 247,76 | 0,00 | 0,00 | 4 397,50 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
72,09 | 136,72 | 0,00 | 0,00 | 208,81 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
58,53 | 111,04 | 0,00 | 0,00 | 169,57 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
2 636,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,84 |
|
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382,28 |
| Водоотведение, в том числе: | 5 073,44 | 869,84 | 0,00 | 0,00 | 5 943,28 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 5 073,44 | 869,84 | 0,00 | 0,00 | 5 943,28 |
| Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 172,78 | 10 388,50 | 0,00 | 0,00 | 95 561,28 |
| Фонд модернизации ЖКК | 85 172,78 | 10 388,50 | 0,00 | 0,00 | 95 561,28 |
| Отопление, в том числе: | 26 325,17 | 21 886,11 | 0,00 | 0,00 | 48 211,28 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 26 325,17 | 21 886,11 | 0,00 | 0,00 | 48 211,28 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 21 274,10 | 17 299,84 | 0,00 | 0,00 | 38 573,94 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
21 274,10 | 17 299,84 | 0,00 | 0,00 | 38 573,94 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 065,90 | 1 251,93 | 0,00 | 0,00 | 4 317,83 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 065,90 | 1 251,93 | 0,00 | 0,00 | 4 317,83 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |