Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 265 924,19 | 28 171,79 | -262,08 | 10 935,79 | 282 898,11 |
Водоотведение, в том числе: | 1 086,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,21 |
ООО "Симбирск-СТеЛС" | 1 086,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,21 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -1 416,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 416,14 |
ООО "Армада" УК
Водоснабжение на СОИ МКД
|
-945,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -945,71 |
ООО "Армада" УК
Электроснаб.на содерж. ОИ МКД
|
-470,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470,43 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 418,09 | 10 249,21 | 0,00 | 3 501,33 | 83 165,97 |
Фонд модернизации ЖКК | 76 418,09 | 10 249,21 | 0,00 | 3 501,33 | 83 165,97 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 138 151,22 | 14 010,03 | 0,00 | 5 156,98 | 147 004,27 |
ООО "Армада" УК
Содерж. и рем. (долг)
|
21 530,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 530,96 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
116 620,26 | 14 010,03 | 0,00 | 5 156,98 | 125 473,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 51 684,81 | 3 912,55 | -262,08 | 2 277,48 | 53 057,80 |
ООО "Симбирск-СТеЛС"
ХВС
|
51 684,81 | 3 912,55 | -262,08 | 2 277,48 | 53 057,80 |