Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 304 234,17 | 28 781,35 | 0,00 | 18 741,47 | 314 274,05 |
Водоотведение, в том числе: | -488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488,23 |
ООО "Симбирск-СТеЛС" | -488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488,23 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 494,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494,04 |
ООО "Армада" УК
Водоснабжение на СОИ МКД
|
-501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -501,50 |
ООО "Армада" УК
Электроснаб.на содерж. ОИ МКД
|
2 995,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995,54 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 92 411,39 | 9 034,73 | 0,00 | 4 838,21 | 96 607,91 |
Фонд модернизации ЖКК | 92 411,39 | 9 034,73 | 0,00 | 4 838,21 | 96 607,91 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 168 354,01 | 14 324,48 | 0,00 | 9 310,00 | 173 368,49 |
ООО "Армада" УК
Содерж. и рем. (долг)
|
64 337,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 337,76 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
104 016,25 | 14 324,48 | 0,00 | 9 310,00 | 109 030,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 462,96 | 5 422,14 | 0,00 | 4 593,26 | 42 291,84 |
ООО "Симбирск-СТеЛС"
ХВС
|
41 462,96 | 5 422,14 | 0,00 | 4 593,26 | 42 291,84 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |