Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 117 230,13 | 21 266,97 | 0,00 | 0,00 | 138 497,10 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 542,98 |
|
ООО "НАШ СОЮЗ"
Аварийно-диспетчерское обслуживание
|
6 111,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111,59 |
|
ООО "НАШ СОЮЗ"
Содержание и ремонт жилья
|
5 431,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,39 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 57 878,26 | 7 872,31 | 0,00 | 0,00 | 65 750,57 |
| Фонд модернизации ЖКК | 57 878,26 | 7 872,31 | 0,00 | 0,00 | 65 750,57 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 45 170,90 | 10 912,53 | 0,00 | 0,00 | 56 083,43 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
45 170,90 | 10 912,53 | 0,00 | 0,00 | 56 083,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 637,99 | 2 482,13 | 0,00 | 0,00 | 5 120,12 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-448,92 | 2 482,13 | 0,00 | 0,00 | 2 033,21 |
|
ООО "Спектр-КС"
ХВС
|
3 086,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086,91 |