Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 193 663,58 | 21 888,00 | 0,00 | 5 003,41 | 210 548,17 |
| Водоотведение, в том числе: | 836,08 | 100,68 | 0,00 | 176,19 | 760,57 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 836,08 | 100,68 | 0,00 | 176,19 | 760,57 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 263,71 | 545,54 | 0,00 | 175,98 | 1 633,27 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,38 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
969,33 | 545,54 | 0,00 | 175,98 | 1 338,89 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 082,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,49 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 082,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,49 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 49 044,55 | 10 662,23 | 0,00 | 1 686,53 | 58 020,25 |
| Фонд модернизации ЖКК | 49 044,55 | 10 662,23 | 0,00 | 1 686,53 | 58 020,25 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 93 131,64 | 0,00 | 0,00 | 1 291,26 | 91 840,38 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 93 131,64 | 0,00 | 0,00 | 1 291,26 | 91 840,38 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 48 305,11 | 10 579,55 | 0,00 | 1 673,45 | 57 211,21 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
48 305,11 | 10 579,55 | 0,00 | 1 673,45 | 57 211,21 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |