Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 175 991,28 | 39 243,27 | 0,00 | 6 185,93 | 209 048,62 |
| Водоотведение, в том числе: | 120,91 | 453,06 | 0,00 | 453,06 | 120,91 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 120,91 | 453,06 | 0,00 | 453,06 | 120,91 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 658,30 | 2 551,72 | 0,00 | 452,52 | 2 757,50 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,38 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
120,92 | 2 551,72 | 0,00 | 452,52 | 2 220,12 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,99 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,99 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 38 137,44 | 18 189,73 | 0,00 | 733,62 | 55 593,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 38 137,44 | 18 189,73 | 0,00 | 733,62 | 55 593,55 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 92 515,89 | 0,00 | 0,00 | 3 818,79 | 88 697,10 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 92 515,89 | 0,00 | 0,00 | 3 818,79 | 88 697,10 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 557,75 | 18 048,76 | 0,00 | 727,94 | 60 878,57 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
43 557,75 | 18 048,76 | 0,00 | 727,94 | 60 878,57 |