Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 690,44 | 43 808,74 | 0,00 | 0,00 | 54 499,18 | 
| Водоотведение, в том числе: | 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,83 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 294,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,83 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 305,77 | 23 576,68 | 0,00 | 0,00 | 28 882,45 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 5 305,77 | 23 576,68 | 0,00 | 0,00 | 28 882,45 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 584,29 | 20 232,06 | 0,00 | 0,00 | 24 816,35 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                4 553,08 | 20 232,06 | 0,00 | 0,00 | 24 785,14 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,21 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,55 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,55 |