Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 515,06 | 10 183,49 | 0,00 | 5 806,70 | 6 891,85 |
Водоотведение, в том числе: | -76,57 | 637,30 | 0,00 | 633,78 | -73,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -76,57 | 637,30 | 0,00 | 633,78 | -73,05 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 503,88 | 4 790,15 | 0,00 | 2 311,68 | 3 982,35 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 503,88 | 4 790,15 | 0,00 | 2 311,68 | 3 982,35 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 208,99 | 3 713,30 | 0,00 | 1 824,26 | 3 098,03 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
1 165,80 | 3 713,30 | 0,00 | 1 792,00 | 3 087,10 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
43,19 | 0,00 | 0,00 | 32,26 | 10,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -121,24 | 1 042,74 | 0,00 | 1 036,98 | -115,48 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-121,24 | 1 042,74 | 0,00 | 1 036,98 | -115,48 |