Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 16 300,23 | 31 670,64 | 0,00 | 18 463,23 | 29 507,64 |
Водоотведение, в том числе: | 509,86 | 1 989,21 | 0,00 | 1 989,21 | 509,86 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 509,86 | 1 989,21 | 0,00 | 1 989,21 | 509,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 13 317,84 | 16 900,22 | 0,00 | 8 094,24 | 22 123,82 |
Фонд модернизации ЖКК | 13 317,84 | 16 900,22 | 0,00 | 8 094,24 | 22 123,82 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 735,78 | 9 525,72 | 0,00 | 5 124,29 | 6 137,21 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
1 628,85 | 9 525,72 | 0,00 | 5 124,29 | 6 030,28 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 736,75 | 3 255,49 | 0,00 | 3 255,49 | 736,75 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
736,75 | 3 255,49 | 0,00 | 3 255,49 | 736,75 |